| Дата обнаружения | 19.11.2020 |
|---|---|
| Ссылка на каталог | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2214231 |
| Классификация объекта | Переменная звезда |
| Название объекта | Rybka 2 |
| Имя первооткрывателя | Александра Рыбка |
| Обучающая организация | Центр астрономического и космического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» |
| КоординатыRA Dec | 22 31 37.46 +40 29 43.3 |
| Созвездие | Ящерица |
| Диапазон переменности | 17.6 - 20.5 |
| Ссылка на новость |

