Дата обнаружения | 17.11.2024 |
Ссылка на каталог | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2390517 |
Классификация объекта | Переменная звезда |
Название объекта | Vinogradov 1 |
Имя открывателя | Иван Виноградов |
Обучающая организация | Центр астрономического и космического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» |
Координаты RA Dec | 22 20 47.95 +33 39 14.3 |
Созвездие | Пегас |
Диапазон переменности | 16.9-18.7 |
