Обозначение | RA | DEC | Галактика | Расстояние | Величина | Кто открыл | Дата открытия | Ссылки/комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991bm | 18 15 14.40 | +47 31 51.6273.81 47.531 | UGC 11180 | 14"E 1"S | 14.0: | Филипп Романов | 2019-11-13 | find.chart |
1992bw | 00 06 02.55 | +14 24 50.71.51063 14.41408 | UGC 43 | 2"E 12"S | 17.6 | Филипп Романов | 2019-11-17 | find.chart |
1986Q | 20 37 07.92 | +20 12 14.2309.283 20.20394 | LEDA 1619889 | 9"E 0"N | 17.4 | Д.В. Денисенко, Диего Фернандес Ортис | 2021-04-17 | find.chart |
1984W | 21 02 23.69 | -16 49 02.3315.59871 -16.81731 | IC 5078 | 108"W 3"N | 13.5 | Платон Качалин | 2021-05-16 | find.chart |
1982ab | 21 43 37.16 | -16 34 47.0325.90483 -16.57972 | LEDA 896342 | 6"E 5"S | 15.9 | Артур Минковский | 2021-05-21 | find.chart |
1994ap | 21 41 02.00 | -82 48 00.1325.25833 -82.80003 | ESO 11-5 | 7"E 1"S | 18.7 | Алена Озерская | 2021-05-23 | find.chart |
1983ac | 10 04 59.78 | -06 31 33.3151.24908 -6.52592 | LEDA 90982 | 33"W 2"N | 16.8 | Д.В. Денисенко | 2019-01-08 | find.chart |
1989ag | 22 09 09.79 | +39 02 09.4332.29079 39.03594 | J220910.38+390212.7 | 9"W 3"S | 16.1 | Криштиан Клайник | 2019-09-04 | find.chart |
1989ah | 09 16 18.64 | +41 30 35.2139.07767 41.50978 | J091617.65+413031.4 | 11"E 4"N | 17.3 | Д.В. Денисенко | 2021-05-31 | find.chart |
1994aq | 16 05 18.45 | +16 05 51.0241.32688 16.0975 | LEDA 1500688 | 1"E 7"S | 18.3 | Д.В. Денисенко | 2021-06-18 | find.chart |
1986R | 17 24 54.08 | +18 32 26.2261.22533 18.54061 | LEDA 1562554 | 14"E 1"N | 17.0 | Д.В. Денисенко | 2021-06-21 | find.chart |
1995bg | 12 39 51.10 | +13 52 10.7189.96292 13.86964 | LEDA 1442756 | 7"W 3"N | 18.5 | Владимир Самсонов | 2021-10-09 | find.chart |
1992bx | 22 09 46.55 | +18 30 08.5332.44396 18.50236 | LEDA 68185 | 11"W 1"S | 18.6 | Артур Минковский | 2021-10-10 | find.chart |
1983ad | 01 20 21.22 | +01 53 29.620.08842 1.89156 | LEDA 4826 | 13"W 11"N | 18.4 | Роман Лисняк | 2021-10-18 | find.chart |
1991bn | 04 49 02.41 | +05 51 57.672.26004 5.866 | J044901.96+055158.6 | 7"E 1"S | 19.5 | Д.В. Денисенко | 2021-10-26 | find.chart |
1996cs | 11 54 44.01 | +26 00 25.2178.68338 26.007 | AGC 749223 | 10"W 8"N | 14.8 | Артур Минковский | 2021-12-04 | find.chart |
1994ar | 11 11 24.07 | +26 14 26.8167.85029 26.24078 | J111124.07+261426.8 | 0"W 0"S | 14.0 | Артур Минковский | 2021-12-06 | find.chart |
1988aj | 14 02 04.02 | +09 55 43.5210.51675 9.92875 | NGC 5414 | 8"E 2"S | 17.0 | Д.В. Денисенко | 2021-12-20 | find.chart |
1994as | 12 51 47.31 | -41 07 45.1192.94712 -41.12919 | NGC 4729 | 11"E 11"N | 14.8 | Д.В. Денисенко | 2022-01-05 | find.chart |
1977J | 13 18 30.12 | -32 14 02.3199.6255 -32.23397 | ESO 444-7 | 12"E 17"S | 16.2 | Д.В. Денисенко | 2022-01-06 | find.chart |
1977K | 13 26 47.79 | -31 59 37.2201.69913 -31.99367 | LEDA 98045 | 12"W 10"N | 16.6 | Д.В. Денисенко | 2022-01-07 | find.chart |
1989ai | 15 56 42.78 | +08 57 56.7239.17825 8.96575 | LEDA 1357119 | 6"W 1"N | 17.8 | Д.В. Денисенко | 2022-01-18 | find.chart |
1982ac | 01 40 10.01 | -15 17 33.525.04171 -15.29264 | J014009.60-151744.5 | 6"E 11"N | 18.4 | Артем Доронин | 2022-01-20 | find.chart |
1988ak | 15 14 53.94 | +33 42 58.7228.72475 33.71631 | J151453.80+334259.9 | 2"E 1"S | 18.8 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-01-21 | find.chart |
1989aj | 16 21 51.54 | +38 56 19.7245.46475 38.93881 | NGC 6131 | 8"W 23"N | 16.8 | Илья Щеглов | 2022-01-30 | find.chart |
1993am | 06 35 45.91 | +50 35 58.698.94129 50.59961 | Anonymous | 2"W 1"N | 18.6 | Артем Доронин | 2022-02-05 | find.chart |
1989ak | 06 46 02.69 | +51 36 26.3101.51121 51.60731 | J064602.32+513619.8 | 3"E 6"N | 18.2 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-02-10 | find.chart |
1996ct | 12 02 55.06 | +38 02 14.5180.72942 38.03736 | J120254.35+380212.4 | 8"E 2"N | 20.1 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-02-19 | find.chart |
1982ad | 22 02 47.11 | -04 28 59.1330.69629 -4.48308 | J220247.40-042906.4 | 4"W 7"N | 20.7 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-02-20 | find.chart |
1986S | 10 15 34.49 | +26 17 55.7153.89371 26.29881 | J101534.69+261755.9 | 3"W 0"S | 19.4 | Леонид Коньков | 2022-03-03 | find.chart |
1981L | 20 36 00.37 | -13 28 24.7309.00154 -13.47353 | J203600.24-132825.5 | 2"E 1"N | 19.8 | Роман Лисняк | 2022-03-07 | find.chart |
1996cu | 11 52 38.70 | +24 18 26.3178.16125 24.30731 | UGC 6847 | 9"E 1"S | 16.6 | Леонид Коньков | 2022-03-11 | find.chart |
1984X | 20 11 47.98 | -11 26 37.5302.94992 -11.44375 | LEDA 965780 | 14"W 19"S | 16.7 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-03-15 | find.chart |
1990an | 12 16 55.83 | +08 43 55.4184.23263 8.73206 | LEDA 1352713 | 3"W 9"S | 19.0 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-03-22 | find.chart |
1987U | 10 24 37.18 | -00 51 47.0156.15492 -0.86306 | LEDA 30525 | 6"W 20"N | 16.0 | Роман Лисняк | 2022-03-22 | find.chart |
1991bo | 00 01 30.95 | +00 07 28.10.37896 0.12447 | J000130.94+000730.5 | 0"W 2"S | 18.8 | Владимир Собор | 2022-03-22 | find.chart |
1996cv | 11 53 33.23 | +17 39 06.9178.38846 17.65192 | J115333.26+173906.5 | 1"W 0"N | 19.5 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-03-11 | find.chart |
1996cw | 16 12 35.92 | +54 15 38.3243.14967 54.26064 | J161235.49+541544.9 | 4"E 6"S | 18.2 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-03-31 | find.chart |
1992by | 15 54 43.88 | +53 08 36.5238.68283 53.14347 | LEDA 56353 | 15"W 4"S | 19.5 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-03-31 | find.chart |
1990ao | 12 02 46.24 | +14 13 41.2180.69267 14.22811 | J120247.05+141337.7 | 12"W 3"N | 20.4 | Елисей Пантелеев | 2022-03-31 | find.chart |
1977L | 13 24 54.64 | -29 17 49.9201.22767 -29.29719 | LEDA 730986 | 18"E 6"N | 17.8 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-04-23 | find.chart |
1983ae | 05 21 39.99 | -14 39 29.180.41662 -14.65808 | LEDA 921716 | 4"E 7"N | 17.5 | Артем Доронин | 2022-09-08 | find.chart |
1982ae | 08 48 45.12 | -14 59 02.4132.188 -14.984 | GLADE 1534998 | 1"E 13"S | 15.2 | Артем Доронин | 2022-09-08 | find.chart |
1992bz | 08 44 03.85 | -00 44 57.6131.01604 -0.74933 | J084404.66-004455.4 | 12"W 2"S | 16.4 | Артем Доронин | 2022-09-14 | find.chart |
1986T | 11 20 45.11 | -03 15 52.7170.18796 -3.26464 | LEDA 1073810 | 11"W 9"S | 19.1 | Андрей Гусев | 2022-09-18 | find.chart |
1994at | 12 03 07.72 | +24 39 27.7180.78217 24.65769 | LEDA 1712836 | 7"E 6"N | 17.2 | Леонид Коньков | 2022-09-22 | find.chart |
1988al | 12 00 49.12 | -01 14 58.6180.20467 -1.24961 | J120049.20-011501.3 | 1"W 3"N | 15.0 | Андрей Гусев | 2022-09-11 | find.chart |
1988am | 12 09 40.67 | +01 10 34.1182.41946 1.17614 | LEDA 1186726 | 3"W 12"N | 18.7 | Андрей Гусев | 2022-09-25 | find.chart |
1991bp | 12 26 15.87 | +08 30 32.4186.56612 8.509 | LEDA 1348293 | 6"W 1"S | 16.6 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-06 | find.chart |
1990ap | 16 49 49.09 | +13 01 58.4252.45454 13.03289 | J164949.18+130157.1 | 1"W 1"N | 19.8 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-16 | find.chart |
1988an | 10 17 29.81 | -17 36 11.7154.37421 -17.60325 | J101729.24-173611.2 | 8"E 1"S | 17.8 | Артем Доронин | 2022-10-20 | find.chart |
1977M | 20 24 37.01 | -19 30 56.6306.15421 -19.51572 | Anonymous | 1"W 0"N | 18.4 | Роман Лисняк | 2022-10-23 | find.chart |
1983af | 10 18 24.20 | -11 58 41.6154.60083 -11.97822 | LEDA 103630 | 3"W 11"N | 17.5 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-10-31 | find.chart |
1983ag | 13 32 10.77 | -10 15 22.3203.04487 -10.25619 | J133210.41-101518.1 | 5"E 4"S | 19.5 | Ульяна Брик | 2022-11-21 | find.chart |
1982af | 04 54 21.06 | -27 31 56.173.58775 -27.53225 | LEDA 16292 | 6"E 10"N | 16.2 | Артем Доронин | 2022-11-24 | find.chart |
1979H | 21 11 37.00 | -26 21 02.1317.90417 -26.35058 | LEDA 66306 | 13"W 5"N | 17.1 | Артем Доронин | 2022-11-28 | find.chart |
1993ao | 02 35 56.26 | -08 46 52.238.98442 -8.78117 | J023556.08-084654.1 | 3"E 2"N | 16.7 | Арина Шаталова | 2022-12-03 | find.chart |
1993ap | 15 47 41.28 | +43 08 49.2236.922 43.147 | J154741.35+430853.5 | 1"W 4"S | 16.7 | Роман Лисняк | 2022-12-24 | find.chart |
1982ag | 20 45 14.53 | -05 29 23.2311.31054 -5.48978 | LEDA 65308 | 1"W 20"S | 18.1 | Виджай Рам Бхаскаран Наир | 2022-12-29 | find.chart |
Original tables and data by Denis Denisenko (d.v.denisenko@gmail.com)