| Дата обнаружения | 25.09.2022 |
| Ссылка на каталог | https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=2344958 |
| Классификация объекта | Переменная звезда |
| Название объекта | Arinkin 1 |
| Имя открывателя | Арсений Аринкин |
| Обучающая организация | Центр астрономического и космического образования ГБПОУ «Воробьевы горы» |
| Координаты RA Dec | 03 03 20.83 +60 29 28.4 |
| Созвездие | Кассиопея |
| Диапазон переменности | 16.9-17.4 |

